教师资格证笔试科目题型-题量-分值详解,教师资格证考试即将开始考试,各位考生对于考试内的相关信息情况掌握的如何呢?优路教育为大家整理了教师资格证考试各级笔试考试题型题量及分数占比,快来看看吧!
(一)幼儿园教师资格
《综合素质》《教育教学知识与能力》考试题型及分值划分
科目 | 题型 | 题量(道) | 分值(分) |
综合素质 | 单选题 | 29 | 58 |
材料分析题 | 3 | 42 | |
作文题 | 1 | 50 | |
幼儿保教知识与能力 | 单选题 | 10 | 30 |
简答题 | 2 | 30 | |
论述题 | 1 | 20 | |
材料分析 | 2 | 40 | |
活动设计 | 1 | 30 |
(二)小学教师资格
《综合素质》《教育教学知识与能力》考试题型及分值划分
科目 | 题型 | 题量(道) | 分值(分) |
综合素质 | 单选题 | 29 | 58 |
材料分析题 | 3 | 42 | |
写作题 | 1 | 50 | |
教育教学知识与能力 | 单选题 | 20 | 40 |
简答题 | 3 | 30 | |
材料分析 | 2 | 40 | |
教学设计 | 1 | 40 |
(三)中学教师资格
1、《综合素质》《教育知识与能力》考试题型及分值划分
科目 | 题型 | 题量(道) | 分值(分) |
综合素质 | 单选题 | 29 | 58 |
材料分析题 | 3 | 42 | |
写作题 | 1 | 50 | |
教育知识与能力 | 单选题 | 21 | 42 |
辨析题 | 4 | 32 | |
简答题 | 4 | 40 | |
材料分析 | 2 | 36 |
2、《学科知识与教学能力》考试题型及分值划分
科目 | 题型 | 题量(道) | 分值(分) |
语文 | 单选题 | 15 | 45 |
案例分析 | 3 | 40 | |
教学设计 | 3 | 65 | |
数学 | 单选题 | 8 | 40 |
论述题 | 1 | 15 | |
简答题 | 5 | 35 | |
案例分析 | 1 | 20 | |
解答题 | 1 | 10 | |
教学设计 | 1 | 30 | |
英语 | 单选题 | 30 | 60 |
简答题 | 1 | 20 | |
教学设计 | 1 | 40 | |
教学情境分析 | 1 | 30 | |
物理 | 单选题 | 8 | 40 |
简答题 | 2 | 20 | |
教学设计 | 1 | 40 | |
案例分析 | 2 | 50 | |
化学 | 单选题 | 20 | 60 |
简答题 | 2 | 25 | |
案例分析 | 1 | 20 | |
教学设计 | 1 | 30 | |
诊断题 | 1 | 15 | |
生物 | 单选题 | 25 | 50 |
材料分析 | 2 | 40 | |
教学设计 | 1 | 30 | |
简答题 | 2 | 30 | |
政治 | 单选题 | 30 | 60 |
简答题 | 2 | 24 | |
教学设计 | 1 | 26 | |
材料分析 | 2 | 40 | |
历史 | 单选题 | 25 | 50 |
简答题 | 3 | 60 | |
教学设计 | 1 | 22 | |
材料分析 | 3 | 48 | |
地理 | 单选题 | 25 | 50 |
简答题 | 2 | 24 | |
教学设计 | 1 | 24 | |
材料分析 | 3 | 52 | |
音乐 | 单选题 | 30 | 60 |
教学设计 | 1 | 35 | |
音乐编创题 | 1 | 10 | |
案例分析 | 1 | 15 | |
作品分析题 | 1 | 15 | |
课例点评 | 1 | 15 | |
体育 | 单选题 | 35 | 70 |
简答题 | 3 | 30 | |
案例分析 | 2 | 30 | |
教学设计 | 1 | 20 | |
美术 | 单选题 | 26 | 52 |
简答题 | 4 | 28 | |
教学设计 | 1 | 30 | |
案例分析 | 2 | 40 | |
信息技术 | 单选题 | 15 | 45 |
简答题 | 3 | 30 | |
教学设计 | 1 | 35 | |
案例分析 | 2 | 40 |
以上内容仅供参考,具体以实际考试内容为准。预祝大家考试顺利,早日拿证!