教师资格证面试评分标准,教资面试成绩即将公布,不少考生认为面试的分数由考官现场给,这就意味着评出来的分数可能会掺杂考官的主观因素,那是不是面试就没有笔试那种评分标准了呢?
不,面试也有自己的一套评分标准。
面试实行考官主考制度,考官由高校专家、中小学优秀教师、教研机构专家等组成,测评小组由3名考官组成,设组长1名,考场一般不设计时员和记分员。
中小学和幼儿园教师资格面试总分为100分。考生面试成绩达到60分即为合格。面试包含结构化面试或专业概述、试讲和答辩。考生面试结果只提示合格或不合格,不公布具体分数。
幼儿园教师资格证面试评分标准
测试项目 | 权重 | 分值 | 评分标准 |
职业认知 | 10 | 5 | 爱幼儿,尊重幼儿 |
5 | 有热情、有责任心 | ||
心理素质 | 10 | 5 | 能较好地调控情绪与情感 |
5 | 开朗、乐观、善良 | ||
仪表仪态 | 10 | 6 | 五官端正,行为举止自然大方,有礼貌 |
4 | 服饰得体,符合幼儿教师职业特点 | ||
交流沟通 | 15 | 8 | 有较好的言语表达能力。普通话标准,口齿清楚,表达流畅,语速适当,有感染力 |
7 | 善于倾听、交流,有亲和力 | ||
思维品质 | 15 | 8 | 能条理清晰地分析思考问题 |
7 | 有一定的应变能力,在活动设计与实施、环境创设上表现出一定新意 | ||
了解幼儿 | 10 | 5 | 有了解幼儿兴趣、需要、已有经验和个体差异的意识 |
5 | 能通过观察来了解幼儿 | ||
技能技巧 | 20 | 10 | 熟悉一些幼儿喜欢的游戏和故事。 |
10 | 具有弹、唱、画、跳、讲故事、手工制作等基本技能。 | ||
评价与反思 | 10 | 5 | 能对教育活动和教育行为进行较客观的评价。 |
5 | 能根据评价结果提出改进意见。 |
小学教师资格证面试评分表
测试项目 | 权重 | 分值 | 评分标准 |
职业认知 | 5 | 3 | 热爱教育事业,有正确的职业认知和价值取向 |
2 | 具备从事教师职业应有的责任心和爱心 | ||
心理素质 | 10 | 3 | 积极上进,有自信心 |
3 | 具有一定的情绪调控能力 | ||
4 | 具有较强的应变能力 | ||
仪表仪态 | 10 | 5 | 行为举止自然大方,有亲和力 |
5 | 衣饰得体,符合教师的职业特点 | ||
言语表达 | 15 | 4 | 教学语言规范,口齿清楚,语速适宜 |
6 | 表达准确、简洁、流畅,语言具有感染力 | ||
5 | 善于倾听,并能做出恰当的回应 | ||
思维品质 | 15 | 6 | 思维严密,条理清晰,逻辑性强 |
5 | 能正确地理解和分析问题,抓住要点,并作出及时反应 | ||
4 | 具有一定的创新意识 | ||
教学设计 | 10 | 4 | 教学材料处理恰当,教学目标明确,重、难点突出 |
3 | 能够基于小学生的知识基础和生活经验合理设计教师活动 | ||
3 | 学生活动设计有效,能引导学生通过自主参与、合作探究的方式达成学习目标 | ||
教学实施 | 25 | 8 | 教学结构合理,条理清晰,能较好地控制教学节奏 |
6 | 知识讲授准确,能基本完成教学任务 | ||
6 | 能够根据学生认知特点和学科教学规律,选择恰当的教学方法 | ||
2 | 能够根据教学需要运用教具、学具和现代教育技术辅助教学 | ||
3 | 板书工整规范、布局合理 | ||
教学评价 | 10 | 5 | 能够采用恰当的评价方式对学生的学习活动作出反馈 |
5 | 能够对自己的教学过程进行反思,做出比较客观的评价 |
中学教资面试评分标准
测试项目 | 权重 | 分值 | 评分标准 |
职业认知 | 5 | 2 | 较强的从教愿望,对教师职业有高度的认同,对教师工作的基本内容和职责有清楚了解 |
3 | 关爱学生,尊重学生、平等对待学生,关注每个学生的成长 | ||
心理素质 | 5 | 3 | 活泼、开朗,有自信心 |
2 | 有较强的情绪调节能力 | ||
仪表仪态 | 5 | 2 | 衣着整洁,仪表得体,符合教师职业特点 |
3 | 行为举止稳重端庄大方,教态自然,肢体表达得当 | ||
言语表达 | 15 | 8 | 语言清晰,表达准确,语速适宜 |
7 | 善于倾听、交流,有亲和力 | ||
思维品质 | 15 | 3 | 思维缜密,富有条理 |
4 | 迅速地抓住核心要素,准确地理解和分析问题 | ||
4 | 看待问题全面,思维灵活 | ||
4 | 具有创新性的解决问题的思路和方法 | ||
教学设计 | 10 | 4 | 了解课程的目标与要求、准确把握教学内容 |
3 | 能根据学科的特点,确定具体的教学目标、教学重点和难点 | ||
3 | 教学设计体现学生的主体性 | ||
教学实施 | 35 | 6 | 情境创设合理,关注学习动机的激发 |
10 | 教学内容表述和呈现清楚、准确 | ||
4 | 有与学生交流的意识,提出的问题富有启发性 | ||
8 | 板书设计突出主题,层次分明;板书工整、美观、适量 | ||
7 | 教学环节安排合理;时间节奏控制恰当;教学方法和手段运用有效 | ||
教学评价 | 10 | 5 | 能对学生进行过程性评价 |
5 | 能客观地评价教学效果 |